當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局2026年食材采購項目中標(biāo)公告
2026年07月21日 17:07 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局2026年食材采購項目 | ||
| 品目 | 貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品/淡水養(yǎng)殖蝦,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品/養(yǎng)殖淡水魚,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/活家禽/活鴨,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/活家禽/活雞,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/活牲畜/牛,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/活牲畜/豬,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/畜禽產(chǎn)品/生奶,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/蔬菜及食用菌/其他蔬菜及食用菌,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/蔬菜及食用菌/食用菌,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/蔬菜及食用菌/蔬菜,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/豆類/綠豆,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/豆類/大豆,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/油料/花生,貨物/物資/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/油料/油菜籽 | ||
| 采購單位 | 國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局 | ||
| 行政區(qū)域 | 赫山區(qū) | 公告時間 | 2026年07月21日 17:07 |
| 評審專家名單 | 陳立輝(組長)、鐘鍵、劉秋紅、徐玲、溫建軍(采購人代表) | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 彭女士 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 07374422016 | ||
| 采購單位 | 國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局 | ||
| 采購單位地址 | 益陽市赫山區(qū)十洲路 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 彭女士07374422016 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 湖南科力招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 益陽市康富南路489號 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 程女士07374215668 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 樂瑪包1.png | ||
| 附件2 | 龔鮮生包2.png | ||
| 附件3 | 物碼包3.png | ||
| 附件4 | 國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局2026年食材采購項目 招標(biāo)文件(發(fā)售稿).doc | ||
一、項目編號:KL-2026ZC-63(招標(biāo)文件編號:KL-2026ZC-63)
二、項目名稱:國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局2026年食材采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:益陽樂瑪企業(yè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:湖南省益陽市朝陽街道梓湖御園二期(梓山府)C 棟 202 號
包組或產(chǎn)品名稱:包1
折扣率(%):85.0000000
供應(yīng)商名稱:湖南省龔鮮生餐飲配送有限公司
供應(yīng)商地址:湖南省益陽市資陽區(qū)馬良北路 1088 號 C3b126-129 門面(紅聯(lián)大市場)
包組或產(chǎn)品名稱:包2
折扣率(%):85.0000000
供應(yīng)商名稱:益陽市赫山區(qū)瓏樾臺物瑪生活超市(個體工商戶)
供應(yīng)商地址:湖南省益陽市赫山區(qū)朝陽街道康復(fù)南路與鹿角園路交匯處瓏樾臺小區(qū) S1 棟商業(yè)負(fù)一層
包組或產(chǎn)品名稱:包3
折扣率(%):72.8000000
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 益陽樂瑪企業(yè)管理有限公司 | 包1:鮮凍禽畜肉類 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 1批 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 2 | 湖南省龔鮮生餐飲配送有限公司 | 包2:主副食鮮蔬類 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 1批 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 3 | 益陽市赫山區(qū)瓏樾臺物瑪生活超市(個體工商戶) | 包3:果奶調(diào)料其他類 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) | 1批 | 以響應(yīng)文件為準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳立輝(組長)、鐘鍵、劉秋紅、徐玲、溫建軍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):采購代理機構(gòu)以中標(biāo)金額為基數(shù)參考國家原相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(計價格〔2002〕1980號文件)的90%向本項目的中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費。
本項目代理費總金額:2.934000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1:中標(biāo)候選人表
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (折扣率) | 評審總得分 | 推薦排名 |
| 益陽樂瑪企業(yè)管理有限公司 | 85% | 93.33 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 益陽市銀康食品有限公司 | 81% | 91.09 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 益陽市湘農(nóng)食品有限公司 | 78% | 84.80 | 第三中標(biāo)候選人 |
包2:中標(biāo)候選人表
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (折扣率) | 評審總得分 | 推薦排名 |
| 湖南省龔鮮生餐飲配送有限公司 | 85% | 92.24 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 湖南小當(dāng)家食品集團(tuán)有限公司 | 80% | 92.20 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 益陽市泉香匯食品有限公司 | 80% | 89.20 | 第三中標(biāo)候選人 |
包3:中標(biāo)候選人表
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (折扣率) | 評審總得分 | 推薦排名 |
| 益陽市赫山區(qū)瓏樾臺物瑪生活超市(個體工商戶) | 72.8% | 93.40 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 益陽樂瑪企業(yè)管理有限公司 | 85% | 86.09 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 湖南省龔鮮生餐飲配送有限公司 | 90% | 84.67 | 第三中標(biāo)候選人 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務(wù)總局益陽市赫山區(qū)稅務(wù)局
地址:益陽市赫山區(qū)十洲路
聯(lián)系方式:彭女士07374422016
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:湖南科力招標(biāo)代理有限公司
地 址:益陽市康富南路489號
聯(lián)系方式:程女士07374215668
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:彭女士
電 話: 07374422016
相關(guān)公告
